قیمت تازه گوشت 10 آذر 1400
به گزارش میهن دی ال، قیمت نو انواع گوشت در بازار تهران منتشر شد. آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است. اقتصادآنلاین این جدول را منتشر کرده است.

نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ران گوسفندی | پویا پروتئین | 1 کیلوگرم | 170,000 |
گوشت قیمه ای گوساله | دارا | 800 گرم | 160,000 |
گوشت نگینی استامبولی گوساله | مهیا پروتئین | 500 گرم | 91,000 |
گوشت خورشتی گوسفندی | زی پرو | 1 کیلوگرم | 187,000 |
استیک گوساله | مهیا پروتئین | 500 گرم | 117,000 |
گردن گوسفندی | پویا پروتئین | 1 کیلوگرم | 144,000 |
آبگوشتی گوسفند | مهیا پروتئین | 1 کیلوگرم | 142,000 |
گوشت خورشتی گوساله | زی پرو | 500 گرم | 85,000 |
انتشار: 19 بهمن 1400
بروزرسانی: 19 بهمن 1400
گردآورنده: mihan-dl.ir
شناسه مطلب: 1254
به "قیمت تازه گوشت 10 آذر 1400" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت تازه گوشت 10 آذر 1400"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید